Pricing
模型价格
按分组倍率计费,倍率越低越便宜。表格里同时给出模型厂商官方价,方便直接比成本。
充值 1 元 = 1 美元额度,所有价格均已按倍率折算。
Claude
Codex / GPT
生图
Grok
计价规则:表格「官方」列是模型厂商的美元原价,左侧价格 = 官方价 × 分组倍率。
充值按 1 元人民币 = 1 美元额度 入账,所以直接看左侧数字即可。
点上方分组卡片可切换倍率,表格价格会实时重算。倍率越低越便宜。
Claude 系列
先选分组,再看每个模型的实际单价。
Claude特价
0.79x
省 21%
低倍率 Claude 全系,含 Opus 5.5 / Opus 5 / Sonnet 5
Claude推荐
1.1x
官方价 1.1 倍
满血 CCMAX,可外接任何客户端,含 Fable 5 / 5.1
Claude企业级
1.5x
官方价 1.5 倍
纯度 100%,不限客户端,缓存 5 分钟,含 Fable 5 / 5.1
分组说明:三个分组倍率不同,号池质量也不同。
Claude特价(0.79x)价格最低,不含 Fable;Claude推荐(1.1x)是满血 CCMAX,
可外接任意客户端;Claude企业级(1.5x)纯度 100%、不限客户端,长任务最稳。
claude-fable-5 / claude-fable-5-1 只在 Claude推荐 和 Claude企业级 分组可用。
| 模型 ID | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
claude-opus-5-5 当前旗舰该分组不支持 | ¥3.16/ 1M tokens 官方 $4.00 | ¥15.80/ 1M tokens 官方 $20.00 | ¥3.95/ 1M tokens 官方 $5.00 | ¥0.16/ 1M tokens 官方 $0.20 |
claude-opus-5 该分组不支持 | ¥3.95/ 1M tokens 官方 $5.00 | ¥19.75/ 1M tokens 官方 $25.00 | ¥4.94/ 1M tokens 官方 $6.25 | ¥0.40/ 1M tokens 官方 $0.50 |
claude-sonnet-5 性价比首选该分组不支持 | ¥1.58/ 1M tokens 官方 $2.00 | ¥7.90/ 1M tokens 官方 $10.00 | ¥1.98/ 1M tokens 官方 $2.50 | ¥0.16/ 1M tokens 官方 $0.20 |
claude-opus-4-8 该分组不支持 | ¥3.95/ 1M tokens 官方 $5.00 | ¥19.75/ 1M tokens 官方 $25.00 | ¥4.94/ 1M tokens 官方 $6.25 | ¥0.40/ 1M tokens 官方 $0.50 |
claude-opus-4-7 该分组不支持 | ¥3.95/ 1M tokens 官方 $5.00 | ¥19.75/ 1M tokens 官方 $25.00 | ¥4.94/ 1M tokens 官方 $6.25 | ¥0.40/ 1M tokens 官方 $0.50 |
claude-opus-4-6 该分组不支持 | ¥3.95/ 1M tokens 官方 $5.00 | ¥19.75/ 1M tokens 官方 $25.00 | ¥4.94/ 1M tokens 官方 $6.25 | ¥0.40/ 1M tokens 官方 $0.50 |
claude-sonnet-4-6 该分组不支持 | ¥2.37/ 1M tokens 官方 $3.00 | ¥11.85/ 1M tokens 官方 $15.00 | ¥2.96/ 1M tokens 官方 $3.75 | ¥0.24/ 1M tokens 官方 $0.30 |
claude-haiku-4-5-20251001 轻量高速该分组不支持 | ¥0.79/ 1M tokens 官方 $1.00 | ¥3.95/ 1M tokens 官方 $5.00 | ¥0.99/ 1M tokens 官方 $1.25 | ¥0.079/ 1M tokens 官方 $0.10 |
claude-fable-5-1 仅 推荐 / 企业级 分组该分组不支持 | ¥7.90/ 1M tokens 官方 $10.00 | ¥39.50/ 1M tokens 官方 $50.00 | ¥9.88/ 1M tokens 官方 $12.50 | ¥0.20/ 1M tokens 官方 $0.25 |
claude-fable-5 仅 推荐 / 企业级 分组该分组不支持 | ¥7.90/ 1M tokens 官方 $10.00 | ¥39.50/ 1M tokens 官方 $50.00 | ¥9.88/ 1M tokens 官方 $12.50 | ¥0.79/ 1M tokens 官方 $1.00 |
Codex / GPT 系列
先选分组,再看每个模型的实际单价。
Codex稳定
0.39x
省 61%
全系模型,速度快稳定性强,优质号池,适合生产环境与企业用户
Codex精品
0.59x
省 41%
官方直连全系模型,质量稳定,适合长期使用
Codex pro
0.69x
省 31%
Pro 号池,全系模型
分组说明:三个分组的模型清单一致,差别在倍率和号池质量。
Codex稳定(0.39x)最便宜;Codex精品(0.59x)官方直连;Codex pro(0.69x)走 Pro 号池。
都适合 Codex CLI / Cursor / TRAE 等编程客户端长期使用。
| 模型 ID | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
gpt-5.6-sol 主力该分组不支持 | ¥1.95/ 1M tokens 官方 $5.00 | ¥11.70/ 1M tokens 官方 $30.00 | ¥0.20/ 1M tokens 官方 $0.50 |
gpt-6-astra 最强该分组不支持 | ¥3.90/ 1M tokens 官方 $10.00 | ¥19.50/ 1M tokens 官方 $50.00 | ¥0.39/ 1M tokens 官方 $1.00 |
gpt-5.6-terra 该分组不支持 | ¥0.78/ 1M tokens 官方 $2.00 | ¥4.68/ 1M tokens 官方 $12.00 | ¥0.078/ 1M tokens 官方 $0.20 |
gpt-5.6-luna 轻量该分组不支持 | ¥0.078/ 1M tokens 官方 $0.20 | ¥0.47/ 1M tokens 官方 $1.20 | ¥0.008/ 1M tokens 官方 $0.020 |
gpt-5.5 该分组不支持 | ¥1.95/ 1M tokens 官方 $5.00 | ¥11.70/ 1M tokens 官方 $30.00 | ¥0.20/ 1M tokens 官方 $0.50 |
codex-auto-review 代码审查该分组不支持 | ¥0.078/ 1M tokens 官方 $0.20 | ¥0.47/ 1M tokens 官方 $1.20 | ¥0.008/ 1M tokens 官方 $0.020 |
生图(按张计费)
生图不按 token 算,按出图张数和分辨率计费。
分组说明:Codex生图专用于
/v1/images/generations 和 /v1/images/edits,按张计费,价格与官方一致。
gpt-image-1 / gpt-image-1.5 会自动映射到 gpt-image-2 出图,
老型号名照样能调。单次出图约 30~45 秒属正常,不是超时。
| 模型 ID | 1K 分辨率 | 2K 分辨率 | 4K 分辨率 | 状态 |
gpt-image-2 当前在用 | ¥0.134/ 张 官方 $0.134 | ¥0.201/ 张 官方 $0.201 | ¥0.268/ 张 官方 $0.268 | 可用 |
gpt-image-1 自动映射到 image-2 | ¥0.134/ 张 官方 $0.134 | ¥0.201/ 张 官方 $0.201 | ¥0.268/ 张 官方 $0.268 | 可用 |
gpt-image-1.5 自动映射到 image-2 | ¥0.134/ 张 官方 $0.134 | ¥0.201/ 张 官方 $0.201 | ¥0.268/ 张 官方 $0.268 | 可用 |
Grok(对话 / 生图 / 生视频)
一个 Key 同时能聊天、出图、出视频。
Grok生图生视频
0.79x
省 21%
Grok 对话 + grok-imagine 生图生视频
分组说明:对话走 /v1/chat/completions,按 token 计费;
单次输入超过 20 万 token 时按官方规则单价翻倍。生图 / 生视频按张、按秒计费,同样乘 0.79 倍率,
实测 grok-imagine-video 480p 约 ¥0.04 / 秒,grok-imagine-image-2.0 约 ¥0.063 / 张,以控制台账单为准。
| 模型 ID | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
grok-4.6 最新该分组不支持 | ¥1.58/ 1M tokens 官方 $2.00 | ¥4.74/ 1M tokens 官方 $6.00 | ¥0.40/ 1M tokens 官方 $0.50 |
grok-4.5 该分组不支持 | ¥1.58/ 1M tokens 官方 $2.00 | ¥4.74/ 1M tokens 官方 $6.00 | ¥0.24/ 1M tokens 官方 $0.30 |